| Bill No :- 1 | Customer Name :- Pardip | Date :- 08/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| BT 12X18 18334 D (Piece) | 200 | 8 | 1,600.00 |
| BT 12X18 18334 L (Box) | 200 | 10 | 2,000.00 |
| 200 | 2 | 400.00 | |
| 16X16 37004 MOR (Box) | 300 | 3 | 900.00 |
| 120 | 1 | 120.00 | |
| Total | 5,020.00 | ||
| Bill No :- 2 | Customer Name :- ?????? deshmukh | Date :- 10/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2.5X 3 KADAPPA (Box) | 337 | 3 | 1,011.00 |
| 2.5 X 4 KADAPPA (Box) | 450 | 1 | 450.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA (Box) | 281 | 5 | 1,405.00 |
| KI 12X18 1026 L (Box) | 200 | 5 | 1,000.00 |
| KI 12X18 1026 HL2 (Piece) | 35 | 5 | 175.00 |
| 100 | 3 | 300.00 | |
| Total | 4,341.00 | ||
| Bill No :- 3 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 12/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| GRANITE (Box) | 100 | 100 | 9,986.00 |
| 9X3 K PATTI (Box) | 120 | 8 | 960.00 |
| 9X3.5 K PATTI (Box) | 140 | 8 | 1,120.00 |
| 2.5 X 4 KADAPPA (Box) | 450 | 1 | 450.00 |
| 2.5X 3 KADAPPA (Box) | 337 | 2 | 674.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA DP (Box) | 343 | 3 | 1,029.00 |
| 2.5 X 4 KADAPPA (Box) | 450 | 1 | 450.00 |
| 750 | 5 | 3,750.00 | |
| ARLIGHT 90 G FAST (Box) | 300 | 1 | 300.00 |
| WC 1 KG (Box) | 50 | 3 | 150.00 |
| WC 1 KG (Box) | 50 | 1 | 50.00 |
| BESIN 21X18 SILVER (Box) | 1500 | 1 | 1,500.00 |
| HAMALI (Box) | 900 | 1 | 900.00 |
| 2X4 G002 (Box) | 480 | 27 | 12,960.00 |
| Total | 34,279.00 | ||
| Bill No :- 4 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 12/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| Demo-2 (Box) | 120 | 1 | 100.00 |
| Total | 100.00 | ||
| Bill No :- 5 | Customer Name :- अझर खान | Date :- 22/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X4 SEMI HG-719 (Box) | 500 | 17 | 8,500.00 |
| 0 | 1 | 200.00 | |
| Total | 8,700.00 | ||
| Bill No :- 6 | Customer Name :- ओम bhau | Date :- 22/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2500 | 1 | 2,500.00 | |
| Total | 2,500.00 | ||
| Bill No :- 7 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 23/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| GRANITE (Box) | 100 | 64 | 6,372.00 |
| KI 12X18 3568 D (Box) | 200 | 3 | 600.00 |
| KI 12X18 3568 L (Box) | 200 | 3 | 600.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA (Box) | 281 | 2 | 562.00 |
| 2.5X 3 KADAPPA (Box) | 337 | 1 | 337.00 |
| 2X7 KADAPPA (Box) | 630 | 1 | 630.00 |
| 2X6 KADAPPA (Box) | 540 | 1 | 540.00 |
| 470 | 1 | 470.00 | |
| BESIN 21X18 SILVER (Box) | 2500 | 1 | 2,500.00 |
| HAMALI (Box) | 1 | 300 | 300.00 |
| ARLIGHT 180G FAST (Box) | 470 | 1 | 470.00 |
| Total | 13,381.00 | ||
| Bill No :- 8 | Customer Name :- रामकिसन भाऊ | Date :- 23/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| GRANITE (Box) | 100 | 33 | 3,300.00 |
| Total | 3,300.00 | ||
| Bill No :- 9 | Customer Name :- संदीप | Date :- 23/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| KI 12X18 4257 D (Box) | 200 | 3 | 600.00 |
| KI 12X18 4257 HL1 (Piece) | 35 | 4 | 140.00 |
| KI 12X18 4257 L (Box) | 200 | 2 | 400.00 |
| Total | 1,140.00 | ||
| Bill No :- 10 | Customer Name :- राहुल काळे | Date :- 23/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2.5 X 6 KADAPPA (Box) | 675 | 1 | 675.00 |
| 2.5 X 4 KADAPPA (Box) | 450 | 1 | 450.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA DP (Box) | 343 | 3 | 1,029.00 |
| HAMALI (Box) | 50 | 1 | 50.00 |
| Total | 2,204.00 | ||
| Bill No :- 11 | Customer Name :- रमेश पुरी | Date :- 23/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 16X16 23023 MOR (Box) | 300 | 1 | 300.00 |
| 16X16 21006 MOR (Box) | 300 | 1 | 300.00 |
| Total | 600.00 | ||
| Advance | 600.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 12 | Customer Name :- Vw | Date :- 23/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| BT 12X18 3788 L (Box) | 200 | 10 | 2,000.00 |
| Total | 2,000.00 | ||
| Bill No :- 13 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 23/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| BT 12X18 18222 D (Box) | 200 | 8 | 1,600.00 |
| BT 12X18 18222 HL1 (Box) | 200 | 8 | 1,600.00 |
| 200 | 3 | 600.00 | |
| 2X4 GRAVEL SATVARIO (Box) | 528 | 27 | 14,784.00 |
| K2 SILVER (Box) | 550 | 10 | 5,500.00 |
| 16X16 37004 MOR (Box) | 300 | 5 | 1,500.00 |
| GRANITE (Box) | 75 | 32 | 2,365.50 |
| HAMALI (Box) | 400 | 2 | 800.00 |
| GADI BHADE (Box) | 300 | 1 | 300.00 |
| Total | 29,049.50 | ||
| Bill No :- 14 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X4 BLACK GOLD CR (Box) | 800 | 1 | 800.00 |
| Total | 800.00 | ||
| Advance | 1,500.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | -700.00 | ||
| Bill No :- 15 | Customer Name :- Bandu Wankhede | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2.5 X 6 KADAPPA (Box) | 675 | 1 | 675.00 |
| 2.5 X 4 KADAPPA (Box) | 450 | 2 | 900.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA (Box) | 281 | 1 | 281.00 |
| 11X3 K PATTI (Box) | 120 | 6 | 720.00 |
| HAMALI (Box) | 150 | 1 | 150.00 |
| GADI BHADE (Box) | 200 | 1 | 200.00 |
| Total | 2,926.00 | ||
| Advance | 2,900.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 26.00 | ||
| Bill No :- 16 | Customer Name :- Ravi | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| Demo (Piece) | 9 | 1 | 9.00 |
| Total | 9.00 | ||
| Advance | 2.00 | ||
| Discount | 2.00 | ||
| Balance | 5.00 | ||
| Bill No :- 17 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| BT 12X18 18021 L (Box) | 200 | 4 | 800.00 |
| AT 12X12 18021 (Box) | 200 | 3 | 600.00 |
| 800 | 1 | 800.00 | |
| WC 1 KG (Box) | 50 | 1 | 50.00 |
| HAMALI (Box) | 50 | 1 | 50.00 |
| BT 12X18 18021 D (Box) | 200 | 5 | 1,000.00 |
| Total | 3,300.00 | ||
| Advance | 3,300.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 18 | Customer Name :- विश्वजीत सोनुने | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X4 MAT COASTA WHITE (Box) | 500 | 3 | 1,500.00 |
| Total | 1,500.00 | ||
| Advance | 1,500.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 19 | Customer Name :- Mamu | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 9X4 K PATTI (Box) | 160 | 6 | 960.00 |
| Total | 960.00 | ||
| Advance | 900.00 | ||
| Discount | 60.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 20 | Customer Name :- अमोल शिंदे | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X4 R. BLACK (Box) | 800 | 3 | 2,400.00 |
| 544 | 8 | 4,352.00 | |
| BT 12X24 5911 F (Box) | 300 | 5 | 1,500.00 |
| VETRA (Box) | 80 | 3 | 240.00 |
| K2 GOLD (Box) | 700 | 3 | 2,100.00 |
| HAMALI (Box) | 150 | 1 | 150.00 |
| Total | 10,742.00 | ||
| Advance | 10,742.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 21 | Customer Name :- अमोल सांगळे | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 16X16 39001 MOR (Box) | 300 | 13 | 3,900.00 |
| BT 12X24 5364 D (Box) | 300 | 15 | 4,500.00 |
| BT 12X24 5364 F (Box) | 300 | 4 | 1,200.00 |
| KI 12X18 3021 D (Box) | 200 | 3 | 600.00 |
| KI 12X18 3021 L (Box) | 200 | 3 | 600.00 |
| KI 12X18 3021 HL1 (Piece) | 35 | 3 | 105.00 |
| HAMALI (Box) | 200 | 1 | 200.00 |
| Total | 11,105.00 | ||
| Advance | 10,800.00 | ||
| Discount | 305.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 22 | Customer Name :- मनोहर भाऊ | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X2 MAT 2125 (Box) | 400 | 15 | 6,000.00 |
| 9X5 K PATTI (Box) | 200 | 2 | 400.00 |
| 9X4 K PATTI (Box) | 160 | 1 | 160.00 |
| 9X3 K PATTI (Box) | 120 | 2 | 240.00 |
| HAMALI (Box) | 150 | 1 | 150.00 |
| VETRA (Box) | 80 | 1 | 80.00 |
| Total | 7,030.00 | ||
| Advance | 7,030.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 23 | Customer Name :- भागवत भगत | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| GRANITE (Box) | 110 | 69 | 7,586.70 |
| 2X5 KADAPPA (Box) | 450 | 2 | 900.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA (Box) | 281 | 5 | 1,405.00 |
| 14X7 K PATTI (Box) | 472 | 1 | 472.00 |
| 14X4 K PATTI (Box) | 270 | 5 | 1,350.00 |
| 2X4 G0020 (Box) | 512 | 21 | 10,752.00 |
| KI 12X18 3568 D (Box) | 200 | 3 | 600.00 |
| KI 12X18 3568 L (Box) | 200 | 1 | 200.00 |
| KI 12X18 3568 HL1 (Piece) | 35 | 3 | 105.00 |
| KI 12X18 3568 HL2 (Piece) | 35 | 3 | 105.00 |
| KITCHEN PATTI (Box) | 80 | 5 | 400.00 |
| SUTPATTI (Box) | 50 | 10 | 500.00 |
| K2 GOLD (Box) | 750 | 4 | 3,000.00 |
| VETRA (Box) | 80 | 4 | 320.00 |
| ARLIGHT 450 G FAST (Box) | 1090 | 1 | 1,090.00 |
| BESIN GOLD (Box) | 2500 | 1 | 2,500.00 |
| WC 1 KG (Box) | 100 | 2 | 200.00 |
| HAMALI (Box) | 550 | 1 | 550.00 |
| Total | 32,035.70 | ||
| Advance | 32,035.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.70 | ||
| Bill No :- 24 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| BT 12X18 387 D (Box) | 200 | 4 | 800.00 |
| Total | 800.00 | ||
| Bill No :- 25 | Customer Name :- Sk अजीम | Date :- 24/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X4 G002 (Box) | 500 | 37 | 18,500.00 |
| 512 | 11 | 5,632.00 | |
| 16X16 32008 MOR (Box) | 300 | 16 | 4,800.00 |
| BT 12X24 5364 D (Box) | 300 | 10 | 3,000.00 |
| BT 12X24 5364 HL2 (Box) | 300 | 10 | 3,000.00 |
| BT 12X24 5364 L (Box) | 300 | 10 | 3,000.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA DP (Box) | 343 | 7 | 2,401.00 |
| 2.5X7 KADAPPA (Box) | 787 | 2 | 1,574.00 |
| KI 12X18 4221 D (Box) | 200 | 3 | 600.00 |
| KI 12X18 4221 HL3 (Piece) | 35 | 3 | 105.00 |
| KI 12X18 4221 L (Box) | 200 | 3 | 600.00 |
| GRANITE (Box) | 110 | 324 | 35,612.50 |
| K2 SILVER (Box) | 550 | 30 | 16,500.00 |
| ARLIGHT 450 G FAST (Box) | 1090 | 1 | 1,090.00 |
| VETRA (Box) | 80 | 5 | 400.00 |
| BT 12X18 18222 D (Box) | 200 | 6 | 1,200.00 |
| BT 12X18 18222 HL1 (Box) | 200 | 5 | 1,000.00 |
| BT 12X18 18222 L (Box) | 200 | 2 | 400.00 |
| 200 | 4 | 800.00 | |
| SUTPATTI (Box) | 50 | 15 | 750.00 |
| KITCHEN PATTI (Box) | 80 | 6 | 480.00 |
| BESIN GOLD (Box) | 2500 | 1 | 2,500.00 |
| WC 1 KG (Box) | 100 | 5 | 500.00 |
| HAMALI (Box) | 1400 | 2 | 2,800.00 |
| GADI BHADE (Box) | 1000 | 2 | 2,000.00 |
| Total | 109,244.50 | ||
| Advance | 109,000.00 | ||
| Discount | 244.00 | ||
| Balance | 0.50 | ||
| Bill No :- 26 | Customer Name :- अफसर खान | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| BT 12X18 10924 L RANDOM (Box) | 200 | 5 | 1,000.00 |
| BT 12X18 10924 HL1 (Box) | 200 | 2 | 400.00 |
| GRANITE (Box) | 2350 | 1 | 2,350.00 |
| 16X16 20017 MOR (Box) | 300 | 8 | 2,400.00 |
| SUTPATTI (Box) | 50 | 3 | 150.00 |
| GADI BHADE (Box) | 300 | 1 | 300.00 |
| HAMALI (Box) | 150 | 2 | 300.00 |
| Total | 6,900.00 | ||
| Advance | 6,900.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 27 | Customer Name :- गणेश | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 14X4 K PATTI (Box) | 320 | 2 | 640.00 |
| ARLIGHT 90 G FAST (Box) | 300 | 1 | 300.00 |
| Total | 940.00 | ||
| Bill No :- 28 | Customer Name :- Kanzode sir | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| BT 12X18 18021 D (Box) | 200 | 4 | 800.00 |
| AT 12X12 18021 (Box) | 200 | 7 | 1,400.00 |
| HAMALI (Box) | 60 | 1 | 60.00 |
| Total | 2,260.00 | ||
| Advance | 2,260.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 29 | Customer Name :- सय्यद नूर | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2x2 SUGAR 11001 (Box) | 432 | 6 | 2,592.00 |
| 480 | 5 | 2,400.00 | |
| 2X4 SEMI HG-705 (Box) | 480 | 13 | 6,240.00 |
| BESIN HANDMADE 21X18 (Box) | 3350 | 1 | 3,350.00 |
| HAMALI (Box) | 250 | 1 | 250.00 |
| Red gold patti (Box) | 70 | 15 | 1,050.00 |
| Total | 15,882.00 | ||
| Advance | 15,882.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 30 | Customer Name :- Arun fuke | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X4 PLAIN WHITE (Box) | 560 | 1 | 560.00 |
| 2X4 VALENTINO SATVARIO (Box) | 480 | 2 | 960.00 |
| 448 | 2 | 896.00 | |
| GRANITE (Box) | 100 | 22 | 2,200.00 |
| HAMALI (Box) | 100 | 1 | 100.00 |
| Total | 4,716.00 | ||
| Bill No :- 31 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| K2 SILVER (Box) | 500 | 2 | 1,000.00 |
| Total | 1,000.00 | ||
| Bill No :- 32 | Customer Name :- | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 16X16 39001 MOR (Box) | 300 | 2 | 600.00 |
| 16X16 32008 MOR (Box) | 300 | 3 | 900.00 |
| HAMALI (Box) | 40 | 1 | 40.00 |
| Total | 1,540.00 | ||
| Bill No :- 32 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 16X16 39001 MOR (Box) | 300 | 2 | 600.00 |
| 16X16 32008 MOR (Box) | 300 | 3 | 900.00 |
| HAMALI (Box) | 40 | 1 | 40.00 |
| Total | 1,540.00 | ||
| Bill No :- 33 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2.5X2 KADAPPA (Box) | 225 | 1 | 225.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA (Box) | 281 | 1 | 281.00 |
| 16X16 21006 MOR (Box) | 300 | 1 | 300.00 |
| Total | 806.00 | ||
| Bill No :- 34 | Customer Name :- | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 110 | 220 | 24,200.00 | |
| 100 | 185 | 18,522.00 | |
| Total | 42,722.00 | ||
| Bill No :- 34 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 110 | 220 | 24,200.00 | |
| 100 | 185 | 18,522.00 | |
| Total | 42,722.00 | ||
| Bill No :- 35 | Customer Name :- | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 110 | 220 | 24,200.00 | |
| GRANITE (Box) | 100 | 185 | 18,522.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA DP (Box) | 343 | 2 | 686.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA (Box) | 281 | 4 | 1,124.00 |
| 2X7 KADAPPA (Box) | 630 | 2 | 1,260.00 |
| 550 | 50 | 27,500.00 | |
| HAMALI (Box) | 800 | 2 | 1,600.00 |
| GADI BHADE (Box) | 2000 | 1 | 2,000.00 |
| Total | 76,892.00 | ||
| Bill No :- 35 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 110 | 220 | 24,200.00 | |
| GRANITE (Box) | 100 | 185 | 18,522.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA DP (Box) | 343 | 2 | 686.00 |
| 2.5X2.5 KADAPPA (Box) | 281 | 4 | 1,124.00 |
| 2X7 KADAPPA (Box) | 630 | 2 | 1,260.00 |
| 550 | 50 | 27,500.00 | |
| HAMALI (Box) | 800 | 2 | 1,600.00 |
| GADI BHADE (Box) | 2000 | 1 | 2,000.00 |
| Total | 76,892.00 | ||
| Bill No :- 36 | Customer Name :- Mo. Aasir | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X4 AUSTRIA MULTY CR (Box) | 560 | 10 | 5,600.00 |
| 2x4 1011 (Box) | 528 | 12 | 6,336.00 |
| 2x4 SEMI HG-704 (Box) | 528 | 5 | 2,640.00 |
| GRANITE (Box) | 75 | 62 | 4,650.00 |
| 2.5X7 KADAPPA (Box) | 787 | 1 | 787.00 |
| 2.5X 3 KADAPPA (Box) | 337 | 3 | 1,011.00 |
| 9X4 K PATTI (Box) | 160 | 2 | 320.00 |
| 9X3.5 K PATTI (Box) | 140 | 3 | 420.00 |
| SUTPATTI (Box) | 50 | 15 | 750.00 |
| KITCHEN PATTI (Box) | 80 | 5 | 400.00 |
| ARLIGHT 180G FAST (Box) | 470 | 1 | 470.00 |
| K2 GOLD (Box) | 750 | 3 | 2,250.00 |
| 9X3 K PATTI (Box) | 120 | 3 | 360.00 |
| HAMALI (Box) | 400 | 2 | 800.00 |
| GADI BHADE (Box) | 300 | 1 | 300.00 |
| Total | 27,094.00 | ||
| Advance | 27,094.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 37 | Customer Name :- Dr. Zade saheb | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X4 PLAIN WHITE (Box) | 512 | 250 | 128,000.00 |
| HAMALI (Box) | 2500 | 2 | 5,000.00 |
| Total | 133,000.00 | ||
| Advance | 70,000.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 63,000.00 | ||
| Bill No :- 38 | Customer Name :- Counter Sale | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X2 MAT 110 (Box) | 400 | 2 | 800.00 |
| 9X3 K PATTI (Box) | 120 | 1 | 120.00 |
| Total | 920.00 | ||
| Bill No :- 39 | Customer Name :- Vijay surkute | Date :- 25/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 14X7 K PATTI (Box) | 472 | 3 | 1,416.00 |
| 14X3.5 K PATTI (Box) | 236 | 10 | 2,360.00 |
| HAMALI (Box) | 300 | 2 | 600.00 |
| GADI BHADE (Box) | 2 | 300 | 600.00 |
| 16X16 37004 MOR (Box) | 300 | 55 | 16,500.00 |
| Total | 21,476.00 | ||
| Bill No :- 40 | Customer Name :- विशाल काळे | Date :- 26/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| BT 12X18 18333 L (Box) | 220 | 8 | 1,760.00 |
| K2 GOLD (Box) | 750 | 1 | 750.00 |
| 12X12 AT 18333 (Box) | 220 | 4 | 880.00 |
| HAMALI (Box) | 60 | 1 | 60.00 |
| Total | 3,450.00 | ||
| Advance | 3,450.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 41 | Customer Name :- जावेद भाई | Date :- 26/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| GRANITE (Box) | 90 | 158 | 14,220.00 |
| GRANITE (Box) | 95 | 174 | 16,530.00 |
| 2x4 SEMI HG-704 (Box) | 500 | 26 | 13,000.00 |
| 2X2 SUGAR 7013 (Box) | 432 | 22 | 9,504.00 |
| 550 | 10 | 5,500.00 | |
| 16X16 23025 MOR (Box) | 300 | 12 | 3,600.00 |
| VETRA (Box) | 80 | 20 | 1,600.00 |
| SUTPATTI (Box) | 1200 | 3 | 3,600.00 |
| ARALIGHT 90 G SLOW (Box) | 270 | 2 | 540.00 |
| HAMALI (Box) | 1000 | 2 | 2,000.00 |
| GADI BHADE (Box) | 2000 | 1 | 2,000.00 |
| Total | 72,094.00 | ||
| Advance | 72,000.00 | ||
| Discount | 94.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 42 | Customer Name :- शर्माजी | Date :- 26/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| 2X4 SEMI HG-719 (Box) | 500 | 18 | 9,000.00 |
| BT 12X18 534 D (Box) | 200 | 5 | 1,000.00 |
| BT 12X18 534 L (Box) | 200 | 5 | 1,000.00 |
| BT 12X18 534 HL A (Box) | 200 | 2 | 400.00 |
| BT 12X18 534 HL B (Box) | 200 | 2 | 400.00 |
| AT 12X12 534 (Box) | 200 | 4 | 800.00 |
| BT 12X24 7115 L (Box) | 300 | 8 | 2,400.00 |
| BT 12X18 10924 L RANDOM (Box) | 200 | 7 | 1,400.00 |
| BT 12X18 10924 HL1 (Box) | 200 | 3 | 600.00 |
| 2X4 R. BLACK (Box) | 800 | 3 | 2,400.00 |
| SUTPATTI (Box) | 50 | 20 | 1,000.00 |
| KITCHEN PATTI (Box) | 80 | 7 | 560.00 |
| ARLIGHT 180G FAST (Box) | 470 | 1 | 470.00 |
| WC 1 KG (Box) | 50 | 3 | 150.00 |
| HAMALI (Box) | 400 | 2 | 800.00 |
| GADI BHADE (Box) | 300 | 1 | 300.00 |
| 2.5 X 6 KADAPPA (Box) | 675 | 1 | 675.00 |
| 2.5X3.5 KADAPPA (Box) | 393 | 1 | 393.00 |
| 2.5 X 6 KADAPPA (Box) | 675 | 1 | 675.00 |
| Total | 24,423.00 | ||
| Advance | 24,423.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 43 | Customer Name :- Shivaji पुंड | Date :- 26/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| SUTPATTI 4 FUT (Box) | 80 | 10 | 800.00 |
| Total | 800.00 | ||
| Advance | 800.00 | ||
| Discount | 0.00 | ||
| Balance | 0.00 | ||
| Bill No :- 44 | Customer Name :- सावसूंदर | Date :- 26/03/2026 | View / Edit / Print This Bill | Delete |
|---|
| Product | Rate | Qty | Total Amt |
|---|---|---|---|
| BT 12X18 18021 D (Box) | 200 | 17 | 3,400.00 |
| BT 12X18 18021 L (Box) | 200 | 17 | 3,400.00 |
| BT 12X18 18021 HL1 (Box) | 200 | 6 | 1,200.00 |
| AT 12X12 18021 (Box) | 200 | 10 | 2,000.00 |
| 9X3.5 K PATTI (Box) | 140 | 18 | 2,520.00 |
| HAMALI (Box) | 300 | 1 | 300.00 |
