|
ओमकार फर्टीलायझर्स
कीटकनाशक विक्रेते |
बोरिस ता. जि. धुळे, प्रोप्रा.
|
Cash / Credit Memo No. Date:- Subject To Dhule Juridiction Licence No. LAS D 07010186 |
| Cust Name:- Heematsing Nathesing Girase/Vilas Borse | Address:- |
| Sr.No | Perticular | Packing | HSN | GST(%) | Company | Batch | Expiry | Quantity | Rate | Net Amt | Disc(%) | Total Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASHN SUPER | 500ml | 18% | Rallis | AKOOO32 | 1 | 0.00 | 322.03 | 0% | 380.00 | ||
| 1 | ZINCABOR | 500ml | 2833 | 12% | AGRI SEARCH | ZRO6201713 | 1 | 0.00 | 241.07 | 0% | 270.00 | |
| 1 | ASATAF | 500GM | 38089199 | 18% | Rallis | LT12911 | 1 | 0.00 | 313.56 | 0% | 370.00 | |
| 1 | ANGAAR | 1Liter | 38089135 | 18% | Khandelwal | E34/A-11 | 1 | 0.00 | 440.68 | 0% | 520.00 |
| Amount Before Tax | 1,317.34 |
| C-GST(9%) | 96.86 |
| C-GST(6%) | 14.46 |
| S-GST(9%) | 96.86 |
| S-GST(6%) | 14.46 |
| Total GST | 222.66 |
| Total Amount After Tax | 1,540.00 |
| Advance | 0.00 |
| Balance Amt | 1,540.00 |
| Round (Up/Down) | + 0 |
| Payment Mode | |
| Bank Name | |
| Cheque No. | |
| Cheque Date. |
Total Invoice Amount In Word
one thousand five hundred forty Rupees Only
- एकदा विकलेला माल परत घेतला जाणार नाही.
- लॉट नंबर, उत्पादकाचे नाव व सिल बघून माल ताब्यात घेतला.
- सदरचे औषधे प्रमाणित असून मोहरबंद असल्याची खात्री केलेली असून माझे जबाबदारीवर मी सदरची खरेदी केली आहे.
| माल घेणार | (फक्त शेती उपयोगासाठी) | ओमकार फर्टीलायझर्स करिता |