|
ओमकार फर्टीलायझर्स
कीटकनाशक विक्रेते |
बोरिस ता. जि. धुळे, प्रोप्रा.
|
Cash / Credit Memo No. Date:- Subject To Dhule Juridiction Licence No. LAS D 07010186 |
| Cust Name:- Pintu Govinda Kolpe | Address:- |
| Sr.No | Perticular | Packing | HSN | GST(%) | Company | Batch | Expiry | Quantity | Rate | Net Amt | Disc(%) | Total Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18*18*10 | 50KG | 5% | BHAGIRATH | 4 | 0.00 | 3,390.48 | 0% | 3,560.00 | |||
| 1 | BULLET [BENTO] | 50KG | 25081090 | 5% | NIRMAN F | 2 | 0.00 | 1,331.43 | 0% | 1,398.00 | ||
| 1 | TRISHAKTI - BUKET | 10KG | 5.5% | EVERGREEN | 01 | 1 | 0.00 | 853.08 | 0% | 900.00 | ||
| 1 | TRISHAKTI - BUKET | 5KG | 5.5% | EVERGREEN | 1 | 0.00 | 473.93 | 0% | 500.00 | |||
| 1 | 20*20*0 | 50KG | 5% | BHAGIRATH | 3 | 0.00 | 2,428.57 | 0% | 2,550.00 |
| Amount Before Tax | 8,477.50 |
| C-GST(2.5%) | 178.76 |
| C-GST(2.75%) | 36.49 |
| S-GST(2.5%) | 178.76 |
| S-GST(2.75%) | 36.49 |
| Total GST | 430.51 |
| Total Amount After Tax | 8,908.00 |
| Advance | 0.00 |
| Balance Amt | 8,908.00 |
| Round (Up/Down) | -0 |
| Payment Mode | |
| Bank Name | |
| Cheque No. | |
| Cheque Date. |
Total Invoice Amount In Word
eight thousand nine hundred eight Rupees Only
- एकदा विकलेला माल परत घेतला जाणार नाही.
- लॉट नंबर, उत्पादकाचे नाव व सिल बघून माल ताब्यात घेतला.
- सदरचे औषधे प्रमाणित असून मोहरबंद असल्याची खात्री केलेली असून माझे जबाबदारीवर मी सदरची खरेदी केली आहे.
| माल घेणार | (फक्त शेती उपयोगासाठी) | ओमकार फर्टीलायझर्स करिता |